




<--產(chǎn)品簡介-->
D671X氣動蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。
<--產(chǎn)品組成-->
名稱 | 灰鑄鐵類 | 球墨鑄鐵類 | WCB類 | CF8類 |
閥體 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | WCB | CF8 |
蝶板 | 灰鑄鐵 | 球墨鑄鐵 | WCB | CF8 |
閥桿 | 中碳鋼 | 中碳鋼 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti |
閥座 | 銅合金 | 銅合金 | 不銹鋼 | F11+STL |
密封圈 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙 | 氟橡膠 |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
DN | 短系列 | H | D | D1 | D1 | Z-φd |
125 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 |
150 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 |
200 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 |
250 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 |
300 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 |
350 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 |
400 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 |
450 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 |
500 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 |
600 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-φ23 |
700 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-φ25 |
800 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-φ25 |
900 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-φ25 |
1000 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
產(chǎn)品分類展示